Իտալիայի առաջնության 22-րդ տուրում առաջատար հնգյակում գտնվող թիմերը միավորներ կորցրեցին:
«Յուվենտուս» - «Սիենա» եւ «Միլան» - «Նապոլի» խաղերում հաշիվն այդպես էլ չբացվեց, իսկ «Ռոմա» - «Ինտեր» հանդիպումն ավարտվեց հռոմեական ակումբի ջախջախիչ հաղթանակով՝ 4:0 հաշվով:
«Լացիոն» հյուրընկալվելիս 3:2 հաշվով պարտվեց «Ջենոային», իսկ լավագույն եռյակը եզրափակող «Ուդինեզեն» նույն հաշվով զիջեց «Ֆիորենտինային»:
«Ջենոա» - «Լացիո»՝ 3:2
Պալասիո, 10, Յանկովիչ, 25, 46 - Լեդեսմա, 54, Գոնսալես, 90
«Միլան» - «Նապոլի»՝ 0:0
Զլատան Իբրահիմովիչ, 64 (հեռացում)
«Ռոմա» - «Ինտեր»՝ 4:0
Ժուան, 13, Բորինի, 41, 49, Կրկիչ, 89
«Ֆիորենտինա» - «Ուդինեզե»՝ 3:1
Յովետիչ, 39, 84, Կասանի, 56 - Դի Նատալե, 14, Տորյե, 90
«Յուվենտուս» - Սիենա»՝ 0:0
«Պալերմո» - Ատալանտա»՝ 2:1
Միկոլի, 29, Բուդան, 49, - Մորալես, 59
«Լեչչե» - «Բոլոնիա»՝ 0:0
«Կիեւո» - «Պարմա»՝ 1:2
Տխարաու, 50, - Ջովինկո, 47, Լուսիանո (ինքնագոլ), 69
«Նովարա» - «Կալյարի»՝ 0:0
«Չեզենա» - «Կատանիա» հանդիպումն առատ ձյան պատճառով հետաձգվել է
Տուրի բոլոր գոլերը
| Մ | Խ | Հ | Ո | Պ | Խ/Գ | Բ/Գ | +/- | ||
| 1 | Յուվենտուս | 45 | 21 | 12 | 9 | 0 | 33 | 13 | 20 |
| 2 | Միլան | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 19 | 24 |
| 3 | Ուդինեզե | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 20 | 13 |
| 4 | Լացիո | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 22 | 12 |
| 5 | Ինտեր | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 29 | 5 |
| 6 | Ռոմա | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 25 | 10 |
| 7 | Նապոլի | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 36 | 24 | 12 |
| 8 | Պալերմո | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 |
| 9 | Ջենոա | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 38 | -7 |
| 10 | Ֆիորենտինա | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 19 | 4 |
| 11 | Պարմա | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 34 | -7 |
| 12 | Կալյարի |
27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 13 | Կիեւո | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 |
| 14 | Կատանիա | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 28 | -6 |
| 15 | Ատալանտա | 23 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 27 | -2 |
| 16 | Բոլոնիա | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | -8 |
| 17 | Սիենա | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 22 | -1 |
| 18 | Լեչչե | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 38 | -16 |
| 19 | Չեզենա | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 13 | 31 | -18 |
| 20 | Նովարա | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 19 | 42 | -23 |




























