Блок «Мой шаг» потратил больше денег на предвыборную кампанию, чем его конкуренты. Самой скромной в этом плане оказалась партия «Национальный прогресс». Об этом заявил журналистами руководитель контрольно-проверочной службы ЦИК Тигран Бабикян.
По его словам, в установленных законом сроках все политические силы открыли в ЦБ свои фонды и представили справки о них. По положению на 8 декабря расходы партий и блоков на предвыборную кампанию выглядят следующим образом:
1. Республиканская партия Армении – выплатила 128 млн 7200 драмов, потратила 127 млн 342 492 драмов.
2. Партия «Решение гражданина» - выплатила 6 млн 114 480 драмов, потратила 6 млн 115 480.
3. АРФ Дашнакцутюн выплатила 47 млн 87000, потратила 47 млн 86 922
4. Блок «Мой шаг» - выплатила 273 млн 176 551 драмов, потратила 268 млн 590 708 драмов.
5. Партия «Светлая Армения» - выплатила 52 млн 943 555, потратила 51 мле 105 391 драмов.
6. Партия «Христианско-народное возрождение» - выплатила 2 млн 985 000, потратила 2 мле 984 700 драмов.
7. Партия «Национальный прогресс – выплатила 490 тысяч, потратила 489 400 драмов.
8. Блок «Мы» - выплатила 31 млн 461 150 драмов, потратила 31 млн 459 837 драмов
9. Партия «Оринац еркир» - 18 млн 249 тысяч, потратила 18 млн 246 932 драмов.
10. Партия «Сасна црер» - выплатила 14 млн 315 800 драмов, потратила 14 млн 315 258 драмов.
11. «Процветающая Армения» - 104 млн 392 269 драмов, потратила 102 млн 671 425 драмов.




























