У депутата парламента Армении от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Арутюна Памбукяна больше всего пропусков на голосованиях в парламенте. За ним следуют депутаты фракции АРФ «Дашнакцутюн» Алвард Петросян и Ашот Апоян.
Статистика сайта Parliamentmonitoring.am включает в себя голосования в период с начала осенней сессии 2010 г. по сей день.
Больше всех отсутствовали на заседаниях:
| Арутюн Памбукян | 465 |
| Алвард Петросян | 462 |
| Ашот Апоян | 462 |
| Рубен Айрапетян | 455 |
| Гагик Царукян | 449 |
| Микаэл Варданян | 435 |
| Левон Саркисян | 425 |
| Тигран Арзаканцян | 422 |
| Карен Варданян | 368 |
| Самвел Алексанян | 364 |
Больше всех голосовали:
| Галуст Саакян | 461 |
| Гагик Меликян | 460 |
| Карине Ачемян | 458 |
| Размик Зограбян | 456 |
| Грант Григорян | 449 |
| Акоп Акопян | 444 |
| Армен Пуртоян | 439 |
| Гагик Минасян | 438 |
| Рафик Петросян | 435 |
| Араик Ованнисян | 435 |
Больше всех «за» голосовали:
| Галуст Саакян | 460 |
| Гагик Меликян | 458 |
| Карине Ачемян | 457 |
| Размик Зограбян | 455 |
| Грант Григорян | 448 |
| Акоп Акопян | 442 |
| Армен Пуртоян | 439 |
| Гагик Минасян | 437 |
| Вачаган Хуршудян | 435 |
| Араик Ованнисян | 434 |
Больше всех «против» голосовали:
| Тигран Торосян | 61 |
| Ара Нранян | 48 |
| Анаит Бахшян | 47 |
| Арцвик Минасян | 44 |
| Лариса Алавердян | 43 |
| Лилит Галстян | 43 |
| Артюша Шахбазян | 40 |
| Микаэл Манукян | 40 |
| Грайр Карапетян | 39 |
| Армен Мартиросян | 38 |
Больше всех выступали (или задавали вопросы):
| Лариса Алавердян | 134 |
| Арцвик Минасян | 120 |
| Армен Мартиросян | 67 |
| Эрнест Согомонян | 65 |
| Степан Сафарян | 62 |
| Ара Нранян | 61 |
| Рафик Петросян | 38 |
| Ованнес Маркарян | 36 |
| Араик Ованнисян | 33 |
| Лилит Галстян | 31 |
























