Իսպանիայի առաջնության 21-րդ տուրում երկրի գործող չեմպիոն «Բարսելոնան» սեփական հարկի տակ 2:1 հաշվով առավելության հասավ «Ռեալ Սոսիեդադի» նկատմամբ, իսկ ընթացիկ առաջնության առաջատար Մադրիդի «Ռեալը» հյուրընկալվելիս նվազագույն հաշվով հաղթեց «Խետաֆեին»:
Հետաքրքիր հանդիպում ստացվեց Բիլբաոյում, որտեղ «Աթլետիկն» ու «Էսպանյոլը» 3-ական գնդակ ուղարկեցին միմյանց դարպասը:
Շարունակում է անհաջող հանդես գալ «Սեւիլիան», որը սեփական հարկի տակ 1:2 հաշվով պարտվեց «Վիլյառեալին»:
«Աթլետիկ Բիլբաո» - «Էսպանյոլ»՝ 3:3
Դե Մարկոս, 26, Լիորենտե, 58, Մարտինես, 65 - Ռոմարիկ, 33, Վլադիմիր Վայս, 48, Ալբին, 90
«Լեւանտե» - «Ռասինգ»՝ 1:1
Կոնե, 23, - Արանա, 61
«Մալյորկա» - «Բետիս»՝ 1:0
Կաստրո, 24
«Խետաֆե» - «Ռեալ Մադրիդ»՝ 0:1
Սերխիո Ռամոս, 18
«Բարսելոնա» - «Ռեալ Սոսիեդադ»՝ 2:1
Կրիստիան Տելյո, 9, Մեսի, 72 - Կառլոս Վելա, 74
«Սպորտինգ Խ.» - «Օսասունա»՝ 1:1
Կարմելո, 33, - Լեկիչ, 77
«Սեւիլիա» - «Վիլյառեալ»՝ 1:2
Խեսուս Նավաս, 33 - Վալերո, 20, Կամունյաս, 80
«Սարագոսա» - «Ռայո Վալեկանո»՝ 1:2
Պոշտիգա, 33, - Կոստա, 75, Միկու, 82
«Ատլետիկո Մադրիդ» - «Վալենսիա»՝ 0:0
| Մ | Խ | Հ | Ո | Պ | Խ/Գ | Բ/Գ | +/- | ||
| 1. | Ռեալ Մադրիդ | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 71 | 19 | 52 |
| 2. | Բարսելոնա | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 61 | 13 | 48 |
| 3. | Վալենսիա | 37 | 20 | 10 | 7 | 4 | 31 | 22 | 9 |
| 4. | Լեւանտե | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 25 | 2 |
| 5. | Էսպանյոլ | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 24 | 1 |
| 6. | Աթլետիկ Բիլբաո | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 33 | 28 | 5 |
| 7. | Ատլետիկո Մադրիդ | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 27 | 4 |
| 8. | Մալագա | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 |
| 9. | Օսասունա | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 33 | -10 |
| 10. | Խետաֆե | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 11. | Սեւիլիա | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 24 | -2 |
| 12. | Ռայո Վալեկանո | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 |
| 13. | Մալյորկա | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 25 | -7 |
| 14. | Ռեալ Սոսիեդադ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 |
| 15. | Բետիս | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 30 | -7 |
| 16. | Վիլյառեալ | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 |
| 17. | Ռասինգ | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 26 | -8 |
| 18. | Գրանադա | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 14 | 27 | -13 |
| 19. | Սպորտինգ Խիխոն | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 39 | -19 |
| 20. | Սարագոսա | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 16 | 38 | -22 |




























